UANL
profesores
20 resultados
20 resultados
Profesores de la UANL
Explora el directorio completo de profesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Consulta calificaciones, nivel de dificultad y reseñas auténticas escritas por estudiantes que ya tomaron clases con cada docente. Encuentra al mejor profesor para tu siguiente semestre.
| # | PROFESOR | FACULTAD | CALIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
2 | Emily N. Yamilett Saucedo Mariscal | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 5.0 | |
3 | Jorge Alejandro Lozano González | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
4 | Jose Nicolas Rodriguez Flores | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
5 | Victor Ramirez Montemayor | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
6 | José Angel Gaitan Sandoval | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
7 | Gustavo Adolfo Sanchez Ruiz | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 5.0 | |
8 | Blanca Xóchitl Maldonado Valadez | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
9 | Ricardo Jesús Villarreal Lozano | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 5.0 | |
21 | Rolando Rodriguez Garza | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
10 | Magda Patrícia Estrada Castillo | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
11 | Jorge Espinoza Uribe | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
12 | José Arturo Berrones Santos | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
13 | Luis Chavez Guzman | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
14 | Blanca Idalia Martinez Cavazos | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
15 | Martha Elia Garcia Rebolloso | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
16 | Miguel Angel Patlan Rodriguez | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
17 | Guadalupe Evaristo Cedillo | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
18 | Ricardo Pedraza Rodríguez | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
19 | Alberto Varela Valdez | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 | |
20 | Christian Fabian Chapa Arce | Facultad de Ingenieria Mecanica y Electrica | 0.0 |
Emily N. Yamilett Saucedo Mariscal
5.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Jorge Alejandro Lozano González
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Jose Nicolas Rodriguez Flores
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Victor Ramirez Montemayor
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
José Angel Gaitan Sandoval
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Gustavo Adolfo Sanchez Ruiz
5.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Blanca Xóchitl Maldonado Valadez
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Ricardo Jesús Villarreal Lozano
5.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Rolando Rodriguez Garza
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Magda Patrícia Estrada Castillo
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Jorge Espinoza Uribe
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
José Arturo Berrones Santos
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Luis Chavez Guzman
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Blanca Idalia Martinez Cavazos
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Martha Elia Garcia Rebolloso
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Miguel Angel Patlan Rodriguez
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Guadalupe Evaristo Cedillo
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Ricardo Pedraza Rodríguez
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Alberto Varela Valdez
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad:
Christian Fabian Chapa Arce
0.0
/ 5.0 reseñasDificultad: